El Valor Histórico del Dólar en Chile
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 -
2010
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990
Récords Históricos de Dólar
- El mayor precio del dólar observado fue de 758,21 CLP el día martes 11 de Marzo del 2003.
- El menor precio del dólar observado fue de 280,88 CLP el día miércoles 14 de Febrero de 1990.
- El valor promedio del dólar observado desde 1990 al 2015 es de 495,35 CLP.
Los espacios en blanco dentro de las tablas corresponden a: Fines de semana (sábado y domingo), días feriados y días inexistentes (ejemplo: 30 de Febrero).
Si existe algún error de tipeo en la información proporcionada, no dude en contactarnos al correo contacto@vendercomprardolares.com
Fuente: www.sii.cl (http://www.sii.cl/pagina/valores/valyfechas.htm, seleccionar Dólar).
El Dólar Observado Año 2016
El mayor valor del dólar año 2016 fue de 730,31 CLP el día lunes 18 de Enero.
El menor valor del dólar año 2016 fue de 657,9 CLP el día miércoles 20 de Abril.
El valor promedio del dólar observado año 2016 fue de 691,67 CLP.
El menor valor del dólar año 2016 fue de 657,9 CLP el día miércoles 20 de Abril.
El valor promedio del dólar observado año 2016 fue de 691,67 CLP.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710,37 | 694,17 | 669,80 | |||||||||
| 2 | 714,44 | 694,82 | 659,34 | |||||||||
| 3 | 713,54 | 688,48 | 660,88 | |||||||||
| 4 | 710,16 | 709,43 | 686,64 | 671,24 | 667,89 | |||||||
| 5 | 716,94 | 698,49 | 669,55 | 670,36 | ||||||||
| 6 | 715,08 | 674,93 | 667,43 | |||||||||
| 7 | 715,84 | 681,39 | 676,62 | |||||||||
| 8 | 721,31 | 700,02 | 681,63 | 680,79 | ||||||||
| 9 | 709,75 | 682,00 | 666,89 | |||||||||
| 10 | 715,41 | 678,72 | 670,97 | |||||||||
| 11 | 723,31 | 711,34 | 678,22 | 682,45 | 677,20 | |||||||
| 12 | 729,78 | 713,47 | 682,16 | 678,50 | ||||||||
| 13 | 730,28 | 674,58 | 682,55 | |||||||||
| 14 | 726,57 | 683,00 | 670,80 | |||||||||
| 15 | 725,98 | 708,63 | 684,74 | 668,38 | ||||||||
| 16 | 701,39 | 685,98 | 689,34 | |||||||||
| 17 | 704,92 | 688,11 | 692,52 | |||||||||
| 18 | 730,31 | 705,44 | 672,06 | 666,60 | 692,77 | |||||||
| 19 | 730,20 | 700,74 | 666,00 | 691,32 | ||||||||
| 20 | 726,19 | 657,90 | 696,96 | |||||||||
| 21 | 729,22 | 671,97 | 660,38 | |||||||||
| 22 | 726,63 | 702,38 | 677,52 | 660,34 | ||||||||
| 23 | 693,78 | 677,42 | 692,19 | |||||||||
| 24 | 693,23 | 677,16 | 693,89 | |||||||||
| 25 | 715,63 | 698,47 | 666,80 | 692,87 | ||||||||
| 26 | 717,46 | 691,36 | 668,36 | 692,24 | ||||||||
| 27 | 720,14 | 669,01 | 687,34 | |||||||||
| 28 | 716,21 | 682,36 | 668,49 | |||||||||
| 29 | 711,72 | 689,18 | 680,84 | 663,40 | ||||||||
| 30 | 683,16 | 687,43 | ||||||||||
| 31 | 675,10 | 690,27 | ||||||||||
| Promedio | 721,95 | 704,08 | 682,07 | 669,93 | 681,87 |
El Dólar Observado Año 2015
El mayor valor del dólar año 2015 fue de 715,66 CLP el día martes 24 de Noviembre.
El menor valor del dólar año 2015 fue de 597,1 CLP el día miércoles 18 de Mayo.
El valor promedio del dólar observado año 2015 fue de 654,24 CLP.
El menor valor del dólar año 2015 fue de 597,1 CLP el día miércoles 18 de Mayo.
El valor promedio del dólar observado año 2015 fue de 654,24 CLP.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 626,58 | 616,66 | 639,04 | 695,25 | 698,72 | 711,20 | ||||||
| 2 | 606,75 | 632,03 | 618,76 | 618,22 | 621,69 | 639,04 | 691,88 | 695,53 | 690,32 | 707,15 | ||
| 3 | 632,19 | 617,38 | 622,21 | 637,02 | 671,11 | 688,24 | 691,92 | 703,47 | ||||
| 4 | 626,97 | 617,60 | 611,28 | 626,01 | 678,44 | 688,41 | 691,19 | 701,56 | ||||
| 5 | 612,47 | 627,09 | 619,78 | 614,48 | 628,06 | 677,36 | 695,33 | 688,94 | ||||
| 6 | 616,76 | 624,80 | 619,61 | 614,77 | 611,89 | 636,39 | 682,55 | 685,83 | 693,49 | |||
| 7 | 616,09 | 610,74 | 608,84 | 641,50 | 684,12 | 691,22 | 681,29 | 701,04 | ||||
| 8 | 614,76 | 611,01 | 610,61 | 635,61 | 648,33 | 693,78 | 678,59 | |||||
| 9 | 613,08 | 623,21 | 624,68 | 611,05 | 633,70 | 652,40 | 688,33 | 681,70 | 697,07 | 706,34 | ||
| 10 | 626,04 | 628,47 | 613,91 | 626,55 | 646,94 | 678,36 | 688,33 | 701,26 | 704,70 | |||
| 11 | 626,44 | 633,03 | 605,77 | 624,45 | 676,43 | 691,03 | 702,70 | 703,54 | ||||
| 12 | 614,03 | 628,22 | 637,59 | 606,92 | 631,98 | 680,32 | 699,08 | |||||
| 13 | 616,52 | 626,92 | 633,54 | 619,42 | 607,31 | 646,15 | 681,76 | 675,37 | 702,51 | |||
| 14 | 617,53 | 621,10 | 600,50 | 647,68 | 684,89 | 684,54 | 683,05 | 707,11 | ||||
| 15 | 625,38 | 614,06 | 598,40 | 631,06 | 643,60 | 688,65 | 681,07 | 711,52 | ||||
| 16 | 623,67 | 620,18 | 639,02 | 616,70 | 634,13 | 686,38 | 675,62 | 705,09 | 709,82 | |||
| 17 | 619,72 | 639,37 | 612,30 | 633,69 | 643,07 | 683,83 | 680,16 | 709,59 | 709,23 | |||
| 18 | 619,72 | 640,84 | 597,10 | 637,80 | 689,36 | 710,46 | 708,50 | |||||
| 19 | 627,01 | 620,40 | 642,18 | 599,06 | 629,59 | 697,25 | 673,91 | 714,12 | ||||
| 20 | 629,09 | 620,33 | 638,82 | 612,73 | 603,09 | 644,90 | 694,88 | 679,31 | 711,96 | |||
| 21 | 627,23 | 615,42 | 649,30 | 694,19 | 676,74 | 684,21 | 702,70 | |||||
| 22 | 628,44 | 616,42 | 605,41 | 632,31 | 651,17 | 682,67 | 692,70 | 694,37 | ||||
| 23 | 625,95 | 616,86 | 635,62 | 618,02 | 630,64 | 654,19 | 696,47 | 691,62 | 709,04 | 693,72 | ||
| 24 | 621,18 | 627,00 | 618,12 | 634,54 | 654,29 | 693,94 | 700,43 | 715,66 | 696,26 | |||
| 25 | 622,88 | 623,65 | 607,60 | 632,82 | 705,68 | 705,92 | 711,42 | |||||
| 26 | 626,38 | 619,50 | 619,79 | 609,87 | 631,81 | 699,91 | 686,95 | 713,47 | ||||
| 27 | 625,67 | 617,67 | 620,68 | 614,42 | 612,62 | 660,67 | 706,24 | 685,64 | 712,13 | |||
| 28 | 623,37 | 611,08 | 616,14 | 665,18 | 699,69 | 697,91 | 687,45 | 700,77 | ||||
| 29 | 622,44 | 606,39 | 617,45 | 664,50 | 705,29 | 687,37 | 704,42 | |||||
| 30 | 626,48 | 622,79 | 606,82 | 634,58 | 665,52 | 704,68 | 690,34 | 712,63 | 707,34 | |||
| 31 | 626,87 | 672,19 | 690,12 | |||||||||
| Promedio | 620,91 | 623,62 | 628,50 | 614,73 | 607,60 | 629,99 | 650,14 | 688,12 | 691,73 | 685,31 | 704,00 | 704,24 |
El Dólar Observado Año 2014
El mayor valor del dólar año 2014 fue de 621,41 CLP el día miércoles 17 de Diciembre.
El menor valor del dólar año 2014 fue de 524,61 CLP el día jueves 2 de Enero.
El valor promedio del dólar observado año 2014 fue de 570,37 CLP.
El menor valor del dólar año 2014 fue de 524,61 CLP el día jueves 2 de Enero.
El valor promedio del dólar observado año 2014 fue de 570,37 CLP.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 551,18 | 552,72 | 573,14 | 590,91 | 599,22 | 605,46 | ||||||
| 2 | 524,61 | 550,62 | 564,59 | 550,72 | 552,09 | 589,03 | 597,26 | 610,79 | ||||
| 3 | 529,55 | 553,84 | 559,38 | 553,60 | 550,23 | 552,18 | 591,55 | 596,08 | 576,50 | 614,77 | ||
| 4 | 556,52 | 561,52 | 555,97 | 550,68 | 550,84 | 572,61 | 588,52 | 580,62 | 612,44 | |||
| 5 | 557,55 | 558,28 | 563,39 | 552,62 | 571,75 | 591,43 | 585,97 | 611,68 | ||||
| 6 | 528,80 | 559,24 | 562,70 | 565,09 | 551,63 | 576,66 | 598,64 | 588,48 | ||||
| 7 | 531,14 | 556,14 | 559,54 | 555,08 | 566,88 | 548,72 | 577,36 | 597,72 | 590,44 | |||
| 8 | 531,65 | 553,59 | 566,11 | 550,49 | 576,19 | 586,41 | 596,95 | |||||
| 9 | 532,14 | 546,72 | 555,74 | 549,59 | 552,37 | 585,29 | 594,71 | 611,40 | ||||
| 10 | 533,97 | 553,16 | 561,55 | 548,13 | 549,89 | 553,54 | 592,34 | 592,13 | 589,72 | 613,77 | ||
| 11 | 555,35 | 569,64 | 544,96 | 553,12 | 553,29 | 576,14 | 590,82 | 586,33 | 615,49 | |||
| 12 | 554,56 | 570,69 | 555,77 | 554,41 | 574,30 | 590,14 | 590,58 | 615,90 | ||||
| 13 | 531,17 | 552,91 | 573,24 | 551,36 | 553,43 | 576,23 | 594,30 | 592,48 | ||||
| 14 | 527,53 | 549,44 | 570,84 | 548,31 | 549,05 | 554,05 | 576,49 | 590,01 | 594,14 | |||
| 15 | 527,76 | 549,04 | 550,22 | 553,93 | 590,60 | 588,40 | 617,45 | |||||
| 16 | 529,51 | 554,22 | 553,62 | 554,80 | 594,71 | 588,22 | 618,49 | |||||
| 17 | 531,68 | 546,94 | 572,03 | 555,84 | 556,76 | 556,39 | 593,76 | 591,16 | 595,84 | 621,41 | ||
| 18 | 546,99 | 570,35 | 559,03 | 562,92 | 576,49 | 595,22 | 619,19 | |||||
| 19 | 548,11 | 570,91 | 550,46 | 559,12 | 576,15 | 596,21 | 614,16 | |||||
| 20 | 537,00 | 552,43 | 569,66 | 548,61 | 556,69 | 578,54 | 587,61 | 599,53 | ||||
| 21 | 541,59 | 555,37 | 568,49 | 557,63 | 566,86 | 583,09 | 587,12 | 600,37 | ||||
| 22 | 543,93 | 557,02 | 551,45 | 565,86 | 582,76 | 594,09 | 583,92 | 612,55 | ||||
| 23 | 544,24 | 561,70 | 550,70 | 557,14 | 563,71 | 600,36 | 584,14 | 610,26 | ||||
| 24 | 546,42 | 555,51 | 561,91 | 563,76 | 553,12 | 563,88 | 600,30 | 584,40 | 595,32 | 608,47 | ||
| 25 | 555,10 | 562,70 | 559,67 | 550,64 | 563,30 | 583,19 | 598,87 | 594,36 | ||||
| 26 | 556,67 | 559,57 | 553,95 | 550,09 | 583,13 | 598,91 | 597,89 | 609,17 | ||||
| 27 | 550,53 | 559,02 | 555,75 | 554,04 | 550,02 | 584,87 | 584,20 | 600,25 | ||||
| 28 | 548,34 | 563,32 | 551,43 | 560,36 | 555,99 | 563,48 | 588,67 | 585,10 | 598,94 | |||
| 29 | 547,07 | 559,50 | 552,98 | 563,57 | 593,28 | 599,66 | 581,62 | 608,15 | ||||
| 30 | 548,80 | 560,56 | 548,04 | 550,60 | 565,88 | 601,66 | 576,65 | 607,38 | ||||
| 31 | 547,22 | 550,53 | 570,51 | |||||||||
| Promedio | 537,03 | 554,41 | 563,84 | 554,64 | 555,40 | 553,06 | 558,21 | 579,05 | 593,47 | 589,98 | 592,46 | 612,92 |
El Dólar Observado Año 2013
El mayor valor del dólar año 2013 fue de 525,24 CLP el día jueves 5 de Diciembre.
El menor valor del dólar año 2013 fue de 466,5 CLP el día miércoles 10 de Abril.
El valor promedio del dólar observado año 2013 fue de 495,31 CLP.
El menor valor del dólar año 2013 fue de 466,5 CLP el día miércoles 10 de Abril.
El valor promedio del dólar observado año 2013 fue de 495,31 CLP.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471,44 | 472,96 | 472,03 | 507,16 | 515,42 | 504,20 | ||||||
| 2 | 479,96 | 472,51 | 471,31 | 504,99 | 514,42 | 509,74 | 503,90 | 529,64 | ||||
| 3 | 475,31 | 472,55 | 472,44 | 499,78 | 503,42 | 509,75 | 502,75 | 532,21 | ||||
| 4 | 473,25 | 471,64 | 474,31 | 472,38 | 501,99 | 503,21 | 510,38 | 500,30 | 507,64 | 532,97 | ||
| 5 | 472,27 | 474,82 | 470,83 | 499,85 | 501,44 | 513,63 | 508,56 | 512,53 | 533,95 | |||
| 6 | 472,39 | 473,01 | 469,73 | 502,48 | 512,33 | 509,46 | 514,90 | 531,15 | ||||
| 7 | 473,13 | 473,23 | 472,70 | 469,64 | 505,09 | 514,04 | 498,88 | 514,72 | ||||
| 8 | 471,47 | 472,62 | 472,06 | 469,28 | 470,07 | 506,96 | 515,84 | 499,51 | 515,40 | |||
| 9 | 471,36 | 467,38 | 471,06 | 506,61 | 510,65 | 506,97 | 498,95 | 528,59 | ||||
| 10 | 471,15 | 466,50 | 472,03 | 501,52 | 507,65 | 507,74 | 500,72 | 527,08 | ||||
| 11 | 470,67 | 472,55 | 471,90 | 468,54 | 504,75 | 508,29 | 506,80 | 498,36 | 518,05 | 530,66 | ||
| 12 | 472,71 | 471,69 | 468,74 | 503,59 | 505,73 | 507,05 | 503,92 | 520,00 | 532,04 | |||
| 13 | 472,20 | 471,16 | 474,04 | 498,85 | 506,78 | 501,98 | 520,69 | 532,80 | ||||
| 14 | 471,92 | 470,67 | 471,28 | 475,68 | 496,71 | 510,53 | 497,44 | 522,07 | ||||
| 15 | 472,62 | 470,83 | 471,10 | 469,24 | 477,32 | 504,54 | 498,77 | 520,89 | ||||
| 16 | 474,90 | 472,12 | 478,71 | 509,12 | 504,14 | 498,66 | 529,50 | |||||
| 17 | 475,47 | 472,07 | 479,04 | 492,59 | 501,59 | 502,44 | 496,89 | 528,27 | ||||
| 18 | 473,06 | 470,87 | 471,63 | 473,80 | 492,90 | 497,79 | 493,36 | 520,73 | 526,38 | |||
| 19 | 471,89 | 472,38 | 475,93 | 499,12 | 499,52 | 510,35 | 517,33 | 528,19 | ||||
| 20 | 472,21 | 472,34 | 480,81 | 500,68 | 516,83 | 519,22 | 530,02 | |||||
| 21 | 471,63 | 472,83 | 472,79 | 512,60 | 516,38 | 495,99 | 522,67 | |||||
| 22 | 472,02 | 473,60 | 473,03 | 476,80 | 483,39 | 502,37 | 515,87 | 500,49 | 522,73 | |||
| 23 | 471,45 | 477,74 | 484,51 | 503,05 | 513,65 | 503,23 | 500,01 | 530,88 | ||||
| 24 | 470,98 | 477,42 | 488,85 | 514,38 | 504,35 | 496,49 | 503,08 | 527,65 | ||||
| 25 | 470,68 | 473,18 | 472,77 | 474,84 | 513,40 | 504,34 | 497,19 | 504,61 | 520,37 | |||
| 26 | 473,02 | 472,60 | 472,73 | 508,56 | 505,43 | 509,75 | 500,28 | 520,54 | 528,03 | |||
| 27 | 473,44 | 472,61 | 488,86 | 505,02 | 511,28 | 500,22 | 522,23 | 525,24 | ||||
| 28 | 470,99 | 473,30 | 472,54 | 489,99 | 503,86 | 515,16 | 505,32 | 524,10 | ||||
| 29 | 472,56 | 472,05 | 490,31 | 506,50 | 513,63 | 506,97 | 528,19 | |||||
| 30 | 472,73 | 471,54 | 490,65 | 509,89 | 511,65 | 502,97 | 508,58 | 523,76 | ||||
| 31 | 471,40 | 492,80 | 514,34 | |||||||||
| Promedio | 472,67 | 472,34 | 472,48 | 472,14 | 479,58 | 502,89 | 504,96 | 512,59 | 504,57 | 500,81 | 519,25 | 529,45 |
El Dólar Observado Año 2012
El mayor valor del dólar año 2012 fue de 519,69 CLP el día viernes 1 de Junio.
El menor valor del dólar año 2012 fue de 469,65 CLP el día jueves 20 de Septiembre.
El valor promedio del dólar observado año 2012 fue de 486,49 CLP.
El menor valor del dólar año 2012 fue de 469,65 CLP el día jueves 20 de Septiembre.
El valor promedio del dólar observado año 2012 fue de 486,49 CLP.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488,75 | 476,27 | 519,69 | 481,94 | 473,77 | |||||||
| 2 | 519,20 | 487,73 | 480,62 | 487,44 | 484,87 | 483,23 | 473,08 | |||||
| 3 | 518,20 | 483,70 | 485,76 | 484,70 | 501,84 | 484,60 | 480,25 | 472,77 | 480,39 | |||
| 4 | 514,34 | 482,17 | 482,12 | 519,60 | 496,33 | 481,11 | 473,41 | 481,28 | ||||
| 5 | 512,23 | 484,47 | 483,78 | 515,58 | 496,18 | 480,93 | 472,76 | 480,59 | 481,05 | |||
| 6 | 511,80 | 478,64 | 485,06 | 512,47 | 495,97 | 480,52 | 481,07 | 482,29 | 480,18 | |||
| 7 | 481,09 | 489,68 | 482,12 | 508,28 | 478,62 | 477,49 | 479,78 | 477,97 | ||||
| 8 | 479,98 | 491,57 | 483,44 | 501,74 | 477,04 | 472,37 | 479,63 | |||||
| 9 | 509,54 | 477,13 | 485,03 | 485,07 | 485,54 | 499,26 | 477,07 | 474,47 | 478,19 | |||
| 10 | 512,40 | 475,29 | 486,10 | 490,17 | 496,89 | 474,72 | 474,98 | 474,01 | 477,04 | |||
| 11 | 508,76 | 487,04 | 486,32 | 504,08 | 493,34 | 475,24 | 475,02 | 476,29 | ||||
| 12 | 506,91 | 483,46 | 487,37 | 501,85 | 492,54 | 474,74 | 472,80 | 479,79 | 474,78 | |||
| 13 | 501,47 | 478,39 | 484,81 | 483,98 | 504,03 | 493,87 | 477,95 | 473,54 | 479,98 | 474,92 | ||
| 14 | 478,20 | 484,71 | 487,80 | 502,07 | 482,02 | 472,86 | 483,69 | 474,95 | ||||
| 15 | 482,99 | 485,71 | 491,42 | 501,34 | 484,26 | |||||||
| 16 | 501,99 | 482,75 | 484,53 | 484,58 | 497,11 | 481,79 | 472,95 | 483,94 | ||||
| 17 | 500,99 | 486,59 | 486,95 | 500,77 | 490,38 | 483,67 | 471,54 | 474,36 | ||||
| 18 | 496,68 | 485,83 | 503,76 | 499,09 | 488,82 | 472,19 | 474,50 | |||||
| 19 | 497,05 | 480,90 | 487,32 | 500,73 | 488,42 | 472,56 | 484,48 | 474,81 | ||||
| 20 | 491,93 | 483,94 | 482,83 | 488,96 | 495,48 | 485,64 | 484,17 | 469,65 | 480,77 | 474,42 | ||
| 21 | 482,18 | 485,61 | 496,66 | 485,52 | 471,58 | 478,92 | 475,02 | |||||
| 22 | 481,50 | 484,98 | 504,47 | 499,59 | 482,41 | 474,25 | 477,81 | |||||
| 23 | 491,59 | 483,57 | 487,72 | 486,07 | 505,46 | 487,95 | 482,11 | 475,67 | 476,20 | |||
| 24 | 487,87 | 481,08 | 489,64 | 510,17 | 493,10 | 479,63 | 472,01 | 481,40 | 476,40 | |||
| 25 | 492,96 | 487,15 | 507,83 | 503,89 | 493,32 | 475,52 | 481,78 | |||||
| 26 | 493,58 | 489,54 | 486,52 | 508,10 | 492,49 | 471,19 | 478,87 | 478,03 | 479,39 | |||
| 27 | 485,64 | 479,08 | 486,31 | 484,88 | 508,84 | 485,88 | 481,33 | 471,88 | 480,90 | 479,09 | ||
| 28 | 481,27 | 486,42 | 510,56 | 505,35 | 481,12 | 470,48 | 481,05 | 478,60 | ||||
| 29 | 477,41 | 488,71 | 510,26 | 509,73 | 480,65 | 480,30 | 481,69 | |||||
| 30 | 485,35 | 489,76 | 483,41 | 512,05 | 483,64 | 480,59 | 481,98 | 479,42 | ||||
| 31 | 488,99 | 517,91 | 482,83 | 481,17 | 480,03 | |||||||
| Promedio | 501,34 | 481,49 | 485,40 | 486,00 | 497,09 | 505,63 | 491,93 | 480,99 | 474,97 | 475,36 | 480,57 | 477,13 |
El Dólar Observado Año 2011
El mayor valor del dólar año 2011 fue de 533,74 CLP el día miércoles 5 de Octubre.
El menor valor del dólar año 2011 fue de 455,91 CLP el día viernes 29 de Julio.
El valor promedio del dólar observado año 2011 fue de 483,66 CLP.
El menor valor del dólar año 2011 fue de 455,91 CLP el día viernes 29 de Julio.
El valor promedio del dólar observado año 2011 fue de 483,66 CLP.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484,14 | 475,21 | 479,46 | 465,13 | 468,15 | 457,41 | 463,19 | 517,37 | ||||
| 2 | 480,59 | 476,40 | 460,09 | 466,78 | 458,51 | 460,62 | 490,29 | 513,73 | ||||
| 3 | 468,01 | 480,50 | 478,04 | 461,65 | 467,33 | 458,05 | 521,76 | 501,49 | ||||
| 4 | 466,05 | 481,56 | 474,04 | 476,90 | 463,07 | 465,98 | 460,23 | 525,95 | 497,48 | |||
| 5 | 486,82 | 474,55 | 463,05 | 465,34 | 461,79 | 460,34 | 533,74 | 512,89 | ||||
| 6 | 493,65 | 475,03 | 468,35 | 468,23 | 465,43 | 462,37 | 531,05 | 513,09 | ||||
| 7 | 494,74 | 478,36 | 472,74 | 472,89 | 468,31 | 465,36 | 464,03 | 523,31 | 494,08 | 512,68 | ||
| 8 | 478,18 | 473,28 | 473,25 | 466,90 | 462,01 | 464,32 | 462,63 | 499,47 | ||||
| 9 | 479,73 | 475,63 | 467,17 | 467,54 | 473,38 | 463,21 | 497,43 | 508,67 | ||||
| 10 | 496,96 | 476,87 | 475,62 | 467,69 | 467,33 | 473,71 | 500,20 | |||||
| 11 | 499,03 | 475,93 | 482,63 | 470,19 | 465,57 | 462,89 | 473,05 | 513,76 | 500,84 | |||
| 12 | 496,03 | 471,00 | 467,83 | 466,26 | 474,10 | 466,74 | 512,61 | 510,40 | ||||
| 13 | 493,27 | 473,77 | 468,07 | 468,12 | 467,40 | 474,07 | 502,33 | 514,11 | ||||
| 14 | 488,82 | 473,42 | 482,10 | 472,72 | 467,12 | 463,65 | 475,60 | 504,30 | 499,66 | 515,13 | ||
| 15 | 469,99 | 480,51 | 472,56 | 466,25 | 462,02 | 476,85 | 501,35 | 518,49 | ||||
| 16 | 470,59 | 484,56 | 465,21 | 467,92 | 469,87 | 478,57 | 506,99 | 519,06 | ||||
| 17 | 492,16 | 474,13 | 484,01 | 469,30 | 471,00 | 472,13 | 499,57 | 511,66 | ||||
| 18 | 490,32 | 473,16 | 485,37 | 472,46 | 474,19 | 462,17 | 467,66 | 501,94 | 511,09 | |||
| 19 | 490,67 | 474,76 | 471,81 | 463,94 | 470,38 | 511,14 | 517,29 | |||||
| 20 | 490,89 | 473,82 | 468,78 | 471,33 | 461,50 | 479,28 | 509,28 | 520,30 | ||||
| 21 | 494,10 | 469,14 | 482,21 | 469,94 | 472,95 | 462,32 | 488,19 | 515,57 | 510,11 | 518,66 | ||
| 22 | 468,94 | 480,55 | 471,05 | 461,65 | 468,47 | 500,22 | 518,24 | 522,62 | ||||
| 23 | 470,76 | 481,78 | 468,34 | 472,04 | 467,91 | 521,85 | 517,96 | 520,21 | ||||
| 24 | 492,49 | 474,01 | 482,69 | 472,71 | 474,59 | 467,48 | 512,72 | 524,30 | ||||
| 25 | 493,14 | 478,19 | 480,37 | 467,77 | 471,35 | 461,36 | 466,75 | 507,12 | 522,40 | |||
| 26 | 492,51 | 467,63 | 471,18 | 462,49 | 466,88 | 519,58 | 503,83 | 520,39 | ||||
| 27 | 490,24 | 465,29 | 470,00 | 458,73 | 512,34 | 501,12 | 520,54 | |||||
| 28 | 485,04 | 475,63 | 479,67 | 462,37 | 473,64 | 457,12 | 504,24 | 492,04 | 526,83 | 521,78 | ||
| 29 | 480,55 | 460,04 | 472,96 | 455,91 | 466,92 | 508,51 | 521,07 | 521,74 | ||||
| 30 | 481,96 | 467,31 | 471,13 | 464,73 | 515,14 | 524,25 | 521,46 | |||||
| 31 | 483,32 | 482,08 | 467,31 | 465,66 | ||||||||
| Promedio | 489,44 | 475,69 | 479,65 | 471,32 | 467,73 | 469,41 | 462,94 | 466,79 | 483,69 | 511,74 | 508,44 | 517,17 |
El Dólar Observado Año 2010
El mayor valor del dólar año 2010 fue de 549,17 CLP el día jueves 20 de Mayo.
El menor valor del dólar año 2010 fue de 468,37 CLP el día jueves 30 de Diciembre.
El valor promedio del dólar observado año 2010 fue de 510,24 CLP.
El menor valor del dólar año 2010 fue de 468,37 CLP el día jueves 30 de Diciembre.
El valor promedio del dólar observado año 2010 fue de 510,24 CLP.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523,10 | 527,84 | 524,46 | 530,62 | 547,19 | 503,10 | 483,65 | 487,87 | ||||
| 2 | 528,48 | 524,94 | 533,10 | 545,31 | 522,75 | 498,15 | 488,72 | 485,34 | ||||
| 3 | 528,58 | 521,49 | 517,23 | 534,72 | 517,16 | 496,68 | 486,92 | 484,74 | ||||
| 4 | 507,10 | 535,51 | 515,81 | 518,44 | 535,25 | 517,67 | 480,79 | 488,04 | ||||
| 5 | 505,70 | 546,18 | 515,04 | 521,95 | 522,73 | 538,36 | 516,43 | 485,49 | 481,04 | |||
| 6 | 504,22 | 519,51 | 527,60 | 537,50 | 515,66 | 495,22 | 483,77 | 481,84 | ||||
| 7 | 497,93 | 519,99 | 527,59 | 540,98 | 535,88 | 496,87 | 481,84 | 479,26 | ||||
| 8 | 494,54 | 543,35 | 511,23 | 517,46 | 545,32 | 536,79 | 497,89 | 482,27 | 478,32 | |||
| 9 | 541,39 | 508,66 | 517,07 | 548,16 | 536,31 | 514,72 | 497,54 | 480,22 | 475,91 | |||
| 10 | 541,23 | 512,79 | 532,99 | 542,45 | 512,20 | 495,28 | 477,05 | 475,21 | ||||
| 11 | 492,37 | 535,63 | 515,17 | 527,94 | 537,81 | 513,44 | 480,17 | |||||
| 12 | 489,47 | 533,55 | 520,81 | 514,91 | 529,96 | 538,31 | 513,27 | 483,20 | 480,03 | |||
| 13 | 491,16 | 515,10 | 529,35 | 539,02 | 509,61 | 495,95 | 479,09 | 474,71 | ||||
| 14 | 490,01 | 515,35 | 532,23 | 537,57 | 535,40 | 494,83 | 475,93 | 473,72 | ||||
| 15 | 493,00 | 529,60 | 516,33 | 516,34 | 535,01 | 534,98 | 493,66 | 477,96 | 480,64 | 473,78 | ||
| 16 | 525,48 | 516,45 | 521,01 | 536,15 | 509,97 | 494,51 | 483,13 | 474,12 | ||||
| 17 | 527,58 | 521,87 | 534,33 | 530,42 | 506,28 | 483,92 | 473,92 | |||||
| 18 | 492,90 | 527,81 | 526,89 | 538,60 | 530,36 | 502,84 | 478,14 | 485,41 | ||||
| 19 | 490,89 | 532,39 | 525,95 | 522,82 | 542,68 | 531,51 | 499,98 | 481,43 | 480,99 | |||
| 20 | 492,21 | 525,13 | 549,17 | 532,23 | 504,75 | 485,71 | 472,34 | |||||
| 21 | 495,20 | 527,38 | 532,74 | 530,27 | 496,37 | 485,87 | 471,02 | |||||
