El Valor del Peso Uruguayo Actualizado. De CLP a UYU y de UYU a CLP
Valor = Array['labelSingular'] ?> Oficial del día Jueves, 25 de Febrero del 2021
1 Peso Uruguayo = 20,52 Pesos
Valor Aproximado Pesos Uruguayos en Casas de Cambio Chile
Compra: $ 17
Venta: $ 25
Conversor Divisas entre Pesos Uruguayos, Pesos Chilenos y Dólares
Utilizando esta calculadora o conversor podrá convertir entre Pesos Uruguayos, Pesos Chilenos y Dólares Americanos, según el valor actualizado del Peso Uruguayo.
Calculadora de Pesos Uruguayos a Pesos a Dólares
UYU ![]() |
|
CLP ![]() |
|
USD ![]() |
Guía de Conversión para Imprimir

De Pesos Uruguayos (UYU) a Pesos (CLP)
1 UYU | = | 20,52 CLP |
5 UYU | = | 102,60 CLP |
10 UYU | = | 205,19 CLP |
50 UYU | = | 1.025,97 CLP |
100 UYU | = | 2.051,94 CLP |
500 UYU | = | 10.259,70 CLP |
1.000 UYU | = | 20.519,40 CLP |
5.000 UYU | = | 102.597,00 CLP |
10.000 UYU | = | 205.194,00 CLP |
100.000 UYU | = | 2.051.940,00 CLP |
De Pesos (CLP) a Pesos Uruguayos (UYU)
100 CLP | = | 4,87 UYU |
500 CLP | = | 24,37 UYU |
1.000 CLP | = | 48,73 UYU |
5.000 CLP | = | 243,67 UYU |
10.000 CLP | = | 487,34 UYU |
50.000 CLP | = | 2.436,72 UYU |
100.000 CLP | = | 4.873,44 UYU |
500.000 CLP | = | 24.367,18 UYU |
1.000.000 CLP | = | 48.734,37 UYU |
10.000.000 CLP | = | 487.343,68 UYU |
Información General Sobre el Peso Uruguayo, Código ISO: UYU, Símbolo(s): $U
Otras personas llegaron buscando: