El Valor del Peso Nicaragüense Córdoba Actualizado. De CLP a NIO y de NIO a CLP
Valor = Array['labelSingular'] ?> Oficial del día Viernes, 22 de Enero del 2021
1 Peso Nicaragüense Córdoba = 21,06 Pesos
Valor Aproximado Pesos Nicaragüenses Córdobas en Casas de Cambio Chile
Compra: $ 17
Venta: $ 25
Conversor Divisas entre Pesos Nicaragüenses Córdobas, Pesos Chilenos y Dólares
Utilizando esta calculadora o conversor podrá convertir entre Pesos Nicaragüenses Córdobas, Pesos Chilenos y Dólares Americanos, según el valor actualizado del Peso Nicaragüense Córdoba.
Calculadora de Pesos Nicaragüenses Córdobas a Pesos a Dólares
NIO ![]() |
|
CLP ![]() |
|
USD ![]() |
Guía de Conversión para Imprimir

De Pesos Nicaragüenses Córdobas (NIO) a Pesos (CLP)
1 NIO | = | 21,06 CLP |
5 NIO | = | 105,31 CLP |
10 NIO | = | 210,61 CLP |
50 NIO | = | 1.053,06 CLP |
100 NIO | = | 2.106,11 CLP |
500 NIO | = | 10.530,55 CLP |
1.000 NIO | = | 21.061,10 CLP |
5.000 NIO | = | 105.305,50 CLP |
10.000 NIO | = | 210.611,00 CLP |
100.000 NIO | = | 2.106.110,00 CLP |
De Pesos (CLP) a Pesos Nicaragüenses Córdobas (NIO)
100 CLP | = | 4,75 NIO |
500 CLP | = | 23,74 NIO |
1.000 CLP | = | 47,48 NIO |
5.000 CLP | = | 237,40 NIO |
10.000 CLP | = | 474,81 NIO |
50.000 CLP | = | 2.374,05 NIO |
100.000 CLP | = | 4.748,09 NIO |
500.000 CLP | = | 23.740,45 NIO |
1.000.000 CLP | = | 47.480,90 NIO |
10.000.000 CLP | = | 474.809,01 NIO |
Información General Sobre el Peso Nicaragüense Córdoba, Código ISO: NIO, Símbolo(s): C$
Otras personas llegaron buscando: